Rankings › RB
Week 4 RB rankings
Our Week 4 RB top five (half-PPR rank): 1. Bijan Robinson (ATL vs NO, 20.4), 2. Jahmyr Gibbs (DET vs CAR, 19.8), 3. Jonathan Taylor (IND vs WAS, 17.3), 4. Kenneth Walker III (KC vs LV, 16.8), 5. Derrick Henry (BAL vs TEN, 16.6). Every player below comes from 10,000 simulations of his game; floor is the 10th percentile, ceiling the 85th.
| Rank | Player | Team | Opp | Half-PPR median | Floor p10 | Ceiling p85 | PPR median | Std median | Key stats (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 | Bijan Robinson | ATL | NO | 20.4 | 9.8 | 33.2 | 22.2 | 18.5 | 90 rushing yards, 28 receiving yards |
| RB2 | Jahmyr Gibbs | DET | CAR | 19.8 | 8.9 | 33.4 | 21.8 | 17.7 | 83 rushing yards, 26 receiving yards |
| RB3 | Jonathan Taylor | IND | WAS | 17.3 | 7.8 | 29.4 | 19.2 | 15.4 | 76 rushing yards, 23 receiving yards |
| RB4 | Kenneth Walker III | KC | LV | 16.8 | 7.3 | 29.3 | 18.4 | 15.3 | 75 rushing yards, 18 receiving yards |
| RB5 | Derrick Henry | BAL | TEN | 16.6 | 7.6 | 28.6 | 17.4 | 15.7 | 93 rushing yards, 7 receiving yards |
| RB6 | Aaron Jones Sr. | MIN | MIA | 16.1 | 6.7 | 28.5 | 17.4 | 14.8 | 75 rushing yards, 13 receiving yards |
| RB7 | Christian McCaffrey | SF | DEN | 16.0 | 6.5 | 27.4 | 18.1 | 13.7 | 50 rushing yards, 30 receiving yards |
| RB8 | Jaylen Warren | PIT | CLE | 15.1 | 6.7 | 25.9 | 16.6 | 13.6 | 75 rushing yards, 19 receiving yards |
| RB9 | James Cook III | BUF | NE | 14.9 | 6.9 | 26.0 | 15.7 | 14.1 | 89 rushing yards, 6 receiving yards |
| RB10 | Ashton Jeanty | LV | KC | 14.4 | 5.9 | 25.3 | 16.5 | 12.4 | 53 rushing yards, 22 receiving yards |
| RB11 | Chuba Hubbard | CAR | DET | 13.5 | 5.6 | 24.2 | 15.0 | 12.0 | 60 rushing yards, 17 receiving yards |
| RB12 | Chase Brown | CIN | JAC | 12.9 | 5.3 | 23.6 | 14.6 | 11.3 | 55 rushing yards, 14 receiving yards |
| RB13 | Kyren Williams | LAR | PHI | 12.7 | 5.2 | 23.0 | 13.9 | 11.5 | 61 rushing yards, 13 receiving yards |
| RB14 | D'Andre Swift | CHI | NYJ | 12.1 | 4.9 | 22.2 | 12.8 | 11.3 | 64 rushing yards, 7 receiving yards |
| RB15 | Javonte Williams | DAL | HOU | 11.9 | 4.7 | 22.1 | 13.2 | 10.7 | 57 rushing yards, 9 receiving yards |
| RB16 | Bucky Irving | TB | GB | 11.3 | 4.2 | 21.2 | 12.3 | 10.4 | 55 rushing yards, 8 receiving yards |
| RB17 | Cam Skattebo | NYG | ARI | 10.3 | 3.8 | 19.2 | 11.3 | 9.3 | 47 rushing yards, 11 receiving yards |
| RB18 | Saquon Barkley | PHI | LAR | 9.6 | 3.9 | 17.8 | 10.7 | 8.5 | 51 rushing yards, 9 receiving yards |
| RB19 | Emanuel Wilson | SEA | LAC | 9.4 | 2.9 | 19.2 | 9.7 | 9.1 | 48 rushing yards, 0 receiving yards |
| RB20 | Jeremiyah Love | ARI | NYG | 9.3 | 3.3 | 17.9 | 10.8 | 7.8 | 35 rushing yards, 12 receiving yards |
| RB21 | Bhayshul Tuten | JAC | CIN | 9.2 | 3.5 | 17.7 | 10.0 | 8.4 | 49 rushing yards, 6 receiving yards |
| RB22 | Quinshon Judkins | CLE | PIT | 8.4 | 3.0 | 16.4 | 9.3 | 7.5 | 43 rushing yards, 7 receiving yards |
| RB23 | Tony Pollard | TEN | BAL | 8.3 | 3.4 | 16.2 | 9.0 | 7.7 | 53 rushing yards, 3 receiving yards |
| RB24 | Alvin Kamara | NO | ATL | 8.3 | 2.7 | 16.8 | 9.3 | 7.4 | 37 rushing yards, 6 receiving yards |
| RB25 | J.K. Dobbins | DEN | SF | 8.2 | 3.0 | 16.9 | 8.7 | 7.7 | 50 rushing yards, 2 receiving yards |
| RB26 | Omarion Hampton | LAC | SEA | 7.9 | 2.9 | 15.7 | 8.7 | 7.0 | 43 rushing yards, 6 receiving yards |
| RB27 | Braelon Allen | NYJ | CHI | 7.5 | 2.2 | 15.6 | 8.6 | 6.5 | 30 rushing yards, 7 receiving yards |
| RB28 | Rhamondre Stevenson | NE | BUF | 7.5 | 2.5 | 15.1 | 8.9 | 6.2 | 28 rushing yards, 14 receiving yards |
| RB29 | David Montgomery | HOU | DAL | 6.9 | 1.5 | 15.6 | 7.7 | 6.1 | 29 rushing yards, 6 receiving yards |
| RB30 | TreVeyon Henderson | NE | BUF | 6.9 | 2.1 | 14.7 | 7.5 | 6.3 | 41 rushing yards, 3 receiving yards |
| RB31 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | IND | 6.8 | 1.9 | 14.9 | 7.4 | 6.3 | 39 rushing yards, 2 receiving yards |
| RB32 | RJ Harvey | DEN | SF | 5.8 | 1.3 | 12.6 | 7.5 | 4.1 | 11 rushing yards, 18 receiving yards |
| RB33 | Austin Ekeler | WAS | IND | 5.6 | 1.4 | 12.4 | 6.4 | 4.9 | 29 rushing yards, 5 receiving yards |
| RB34 | Kyle Monangai | CHI | NYJ | 5.5 | 1.3 | 13.3 | 6.0 | 5.1 | 31 rushing yards, 0 receiving yards |
| RB35 | MarShawn Lloyd | GB | TB | 5.2 | 0.8 | 14.0 | 5.9 | 4.6 | 25 rushing yards, 1 receiving yards |
| RB36 | Ollie Gordon II | MIA | MIN | 5.1 | 1.1 | 11.7 | 5.8 | 4.3 | 25 rushing yards, 5 receiving yards |
| RB37 | George Holani | SEA | LAC | 4.9 | 0.6 | 12.4 | 5.8 | 3.9 | 15 rushing yards, 7 receiving yards |
| RB38 | Woody Marks | HOU | DAL | 4.6 | 0.5 | 12.5 | 5.5 | 3.8 | 17 rushing yards, 5 receiving yards |
| RB39 | Blake Corum | LAR | PHI | 4.6 | 1.2 | 11.0 | 5.0 | 4.2 | 31 rushing yards, 0 receiving yards |
| RB40 | Jawhar Jordan | HOU | DAL | 4.5 | 1.0 | 10.9 | 5.3 | 3.8 | 22 rushing yards, 5 receiving yards |
| RB41 | Brian Robinson | ATL | NO | 3.7 | 0.7 | 9.9 | 3.9 | 3.4 | 25 rushing yards, 0 receiving yards |
| RB42 | Chris Rodriguez Jr. | JAC | CIN | 3.4 | 0.2 | 11.0 | 3.5 | 3.3 | 21 rushing yards, 0 receiving yards |
| RB43 | Kendre Miller | NO | ATL | 3.4 | 0.4 | 9.7 | 3.7 | 2.9 | 19 rushing yards, 0 receiving yards |
| RB44 | Kaleb Johnson | GB | TB | 3.3 | 0.4 | 8.9 | 3.5 | 3.1 | 24 rushing yards, 0 receiving yards |
| RB45 | Kaelon Black | SF | DEN | 3.1 | 0.3 | 9.5 | 3.3 | 2.9 | 19 rushing yards, 0 receiving yards |
| RB46 | Kene Nwangwu | NYJ | CHI | 2.9 | 0.3 | 9.2 | 3.0 | 2.8 | 22 rushing yards, 0 receiving yards |
| RB47 | Tyler Allgeier | ARI | NYG | 2.8 | 0.1 | 8.3 | 3.6 | 2.0 | |
| RB48 | Kenny Gainwell | TB | GB | 2.7 | 0.1 | 8.3 | 3.6 | 1.9 | |
| RB49 | Tyjae SpearsQ | TEN | BAL | 2.7 | 0.1 | 7.1 | 3.4 | 2.1 | |
| RB50 | Samaje Perine | CIN | JAC | 2.6 | 0.0 | 8.9 | 3.2 | 1.9 | |
| RB51 | Keaton Mitchell | LAC | SEA | 2.6 | 0.2 | 7.0 | 3.1 | 2.0 | |
| RB52 | Ty Johnson | BUF | NE | 2.5 | 0.0 | 7.3 | 3.4 | 1.6 | |
| RB53 | Najee Harris | NYG | ARI | 2.4 | 0.1 | 8.7 | 2.6 | 2.3 | 16 rushing yards, 0 receiving yards |
| RB54 | Jaylen Wright | MIA | MIN | 2.2 | 0.0 | 6.5 | 2.4 | 1.9 | |
| RB55 | Raheim Sanders | CLE | PIT | 2.2 | 0.0 | 6.2 | 2.9 | 1.5 | |
| RB56 | Isaiah Davis | NYJ | CHI | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 2.3 | 1.7 | |
| RB57 | Emmett Johnson | KC | LV | 2.0 | 0.0 | 6.1 | 2.4 | 1.5 | |
| RB58 | AJ Dillon | CAR | DET | 1.8 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 1.5 | |
| RB59 | Bam Knight | ARI | NYG | 1.7 | 0.0 | 7.4 | 1.9 | 1.7 | |
| RB60 | Justice Hill | BAL | TEN | 1.6 | 0.0 | 5.5 | 2.1 | 1.2 | |
| RB61 | Chris Brooks | GB | TB | 1.5 | 0.0 | 5.6 | 2.0 | 1.0 | |
| RB62 | Tyler Goodson | DAL | HOU | 1.5 | 0.0 | 5.6 | 1.7 | 1.2 | |
| RB63 | Mike Washington Jr. | LV | KC | 1.3 | 0.0 | 4.8 | 1.4 | 1.2 | |
| RB64 | Tank Bigsby | PHI | LAR | 1.3 | 0.0 | 4.9 | 1.6 | 1.0 | |
| RB65 | Jacardia Wright | SEA | LAC | 1.3 | 0.0 | 4.6 | 1.3 | 1.3 | |
| RB66 | Ameer Abdullah | JAC | CIN | 1.3 | 0.0 | 4.2 | 1.5 | 1.0 | |
| RB67 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | ARI | 1.2 | 0.0 | 4.8 | 1.4 | 1.1 | |
| RB68 | Phil Mafah | NYG | ARI | 1.2 | 0.0 | 4.3 | 1.5 | 0.9 | |
| RB70 | Amar Johnson | LAC | SEA | 1.2 | 0.0 | 3.9 | 1.5 | 0.9 | |
| RB72 | Kimani Vidal | LAC | SEA | 1.0 | 0.0 | 3.9 | 1.2 | 0.8 |
Backups and limited-role players are left off this list; they are on their player and team pages. Model opinion, not advice. For entertainment and informational purposes only. 21+. Interactive rankings (all formats) · Start/Sit assistant