Week 4 start/sit rankings
Positional ranks by median fantasy points from our simulations, with the floor (p10) and ceiling (p85) beside each rank. A safe starter has a high floor. A boom-or-bust flex has a wide gap between floor and ceiling.
Start/Sit assistant: compare 2-4 players head to head →
Backup / Limited role: the player's median is near 0 because of his depth-chart role in our model (a backup QB, or a player with under about 5% of his team's simulated carries and targets, which is roughly under 10% of snaps). He's projected near 0 unless the starter is out. Hover or tap the badge for the probability of a significant role.
Tiers assume a 12-team league starting 1 QB, 2 RB, 2 WR, 1 TE and 1 FLEX. Start = top 12 QB / 24 RB / 24 WR / 12 TE. Borderline = the next 4 QB / 8 RB / 12 WR / 4 TE. These are model ranks, not a promise. Download CSV
| Player | Pos | Matchup | Rank | Call | Median | Floor p10 | Ceiling p85 | Rank | Call | Median | Floor p10 | Ceiling p85 | Rank | Call | Median | Floor p10 | Ceiling p85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | BUF vs NE | QB1 | Start | 21.9 | 12.3 | 32.7 | QB1 | Start | 21.9 | 12.3 | 32.7 | QB1 | Start | 21.9 | 12.3 | 32.7 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET vs CAR | RB1 | Start | 24.7 | 12.4 | 39.4 | RB1 | Start | 22.2 | 10.7 | 36.6 | RB1 | Start | 19.8 | 8.9 | 33.8 |
| Trey McBride | TE | ARI vs NYG | TE1 | Start | 13.7 | 4.6 | 26.0 | TE1 | Start | 10.8 | 3.3 | 21.9 | TE1 | Start | 8.1 | 1.8 | 17.7 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA vs LAC | WR1 | Start | 19.6 | 7.9 | 35.0 | WR1 | Start | 16.0 | 6.0 | 30.2 | WR1 | Start | 12.5 | 4.0 | 25.7 |
| Tyler Shough | QB | NO vs ATL | QB2 | Start | 20.1 | 11.3 | 30.3 | QB2 | Start | 20.1 | 11.3 | 30.3 | QB2 | Start | 20.1 | 11.3 | 30.3 |
| Bijan Robinson | RB | ATL vs NO | RB2 | Start | 23.9 | 12.3 | 37.3 | RB2 | Start | 21.6 | 10.7 | 34.5 | RB2 | Start | 19.3 | 8.9 | 32.2 |
| Oronde Gadsden II | TE | LAC vs SEA | TE2 | Start | 12.6 | 4.1 | 24.1 | TE2 | Start | 10.0 | 3.0 | 20.3 | TE2 | Start | 7.5 | 1.8 | 16.7 |
| Chris Olave | WR | NO vs ATL | WR2 | Start | 17.5 | 7.5 | 30.0 | WR2 | Start | 13.9 | 5.6 | 25.1 | WR3 | Start | 10.3 | 3.5 | 20.3 |
| Patrick Mahomes | QB | KC vs LV | QB3 | Start | 17.8 | 9.6 | 27.6 | QB3 | Start | 17.8 | 9.6 | 27.6 | QB3 | Start | 17.8 | 9.6 | 27.6 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN vs MIA | RB3 | Start | 19.5 | 8.2 | 33.4 | RB3 | Start | 18.0 | 7.2 | 31.7 | RB3 | Start | 16.6 | 6.1 | 30.0 |
| Juwan Johnson | TE | NO vs ATL | TE4 | Start | 10.7 | 3.0 | 22.1 | TE3 | Start | 8.5 | 2.2 | 18.6 | TE3 | Start | 6.0 | 1.3 | 15.2 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN vs JAC | WR3 | Start | 17.0 | 6.2 | 31.7 | WR3 | Start | 13.8 | 4.5 | 27.5 | WR2 | Start | 10.5 | 2.6 | 23.3 |
| Lamar Jackson | QB | BAL vs TEN | QB4 | Start | 17.7 | 9.6 | 27.3 | QB4 | Start | 17.7 | 9.6 | 27.3 | QB4 | Start | 17.7 | 9.6 | 27.3 |
| Kenneth Walker III | RB | KC vs LV | RB4 | Start | 19.4 | 8.5 | 32.0 | RB4 | Start | 17.4 | 7.2 | 29.7 | RB4 | Start | 15.4 | 5.8 | 27.4 |
| Brock Bowers | TE | LV vs KC | TE3 | Start | 11.1 | 3.8 | 21.0 | TE4 | Start | 8.5 | 2.7 | 17.4 | TE4 | Start | 5.9 | 1.6 | 13.9 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET vs CAR | WR4 | Start | 16.7 | 6.4 | 30.3 | WR4 | Start | 13.4 | 4.7 | 25.8 | WR4 | Start | 10.2 | 2.8 | 21.5 |
| Bryce Young | QB | CAR vs DET | QB5 | Start | 17.6 | 9.1 | 27.7 | QB5 | Start | 17.6 | 9.1 | 27.7 | QB5 | Start | 17.6 | 9.1 | 27.7 |
| James Cook III | RB | BUF vs NE | RB6 | Start | 16.4 | 7.6 | 28.1 | RB5 | Start | 15.6 | 7.1 | 27.2 | RB6 | Start | 14.7 | 6.6 | 26.3 |
| Sam LaPorta | TE | DET vs CAR | TE6 | Start | 9.3 | 2.6 | 19.0 | TE5 | Start | 7.2 | 1.9 | 15.9 | TE7 | Start | 4.9 | 1.0 | 12.8 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ vs CHI | WR5 | Start | 16.7 | 7.9 | 27.5 | WR5 | Start | 12.9 | 5.7 | 22.1 | WR10 | Start | 8.9 | 3.4 | 16.9 |
| Drake Maye | QB | NE vs BUF | QB6 | Start | 17.5 | 9.1 | 26.4 | QB6 | Start | 17.5 | 9.1 | 26.4 | QB6 | Start | 17.5 | 9.1 | 26.4 |
| Derrick Henry | RB | BAL vs TEN | RB8 | Start | 15.8 | 7.1 | 27.6 | RB6 | Start | 15.3 | 6.9 | 27.2 | RB5 | Start | 14.8 | 6.5 | 26.7 |
| Tyler Warren | TE | IND vs WAS | TE5 | Start | 9.4 | 2.7 | 18.9 | TE6 | Start | 7.1 | 1.9 | 15.7 | TE8 | Start | 4.5 | 0.9 | 12.5 |
| Jordan Addison | WR | MIN vs MIA | WR8 | Start | 14.4 | 4.4 | 29.2 | WR6 | Start | 12.1 | 3.3 | 26.1 | WR5 | Start | 9.8 | 2.0 | 22.9 |
| Jared Goff | QB | DET vs CAR | QB7 | Start | 17.0 | 9.2 | 26.6 | QB7 | Start | 17.0 | 9.2 | 26.6 | QB7 | Start | 17.0 | 9.2 | 26.6 |
| Jaylen Warren | RB | PIT vs CLE | RB5 | Start | 16.7 | 8.0 | 27.0 | RB7 | Start | 15.1 | 7.1 | 25.1 | RB8 | Start | 13.6 | 6.1 | 23.2 |
| Travis Kelce | TE | KC vs LV | TE7 | Start | 9.0 | 2.6 | 18.0 | TE7 | Start | 7.0 | 1.8 | 15.1 | TE6 | Start | 5.0 | 1.1 | 12.1 |
| Zay FlowersQ | WR | BAL vs TEN | WR7 | Start | 14.6 | 5.1 | 27.7 | WR7 | Start | 12.1 | 4.0 | 24.0 | WR6 | Start | 9.7 | 2.7 | 20.5 |
| Tyson Bagent | QB | CHI vs NYJ | QB8 | Start | 17.0 | 9.2 | 26.0 | QB8 | Start | 17.0 | 9.2 | 26.0 | QB8 | Start | 17.0 | 9.2 | 26.0 |
| Jonathan Taylor | RB | IND vs WAS | RB7 | Start | 16.3 | 7.4 | 27.7 | RB8 | Start | 15.0 | 6.6 | 26.2 | RB7 | Start | 13.7 | 5.8 | 24.7 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF vs NE | TE8 | Start | 8.7 | 2.3 | 18.2 | TE8 | Start | 6.9 | 1.7 | 15.4 | TE5 | Start | 5.0 | 1.1 | 12.4 |
| Puka Nacua | WR | LAR vs PHI | WR6 | Start | 14.8 | 5.7 | 27.0 | WR8 | Start | 12.0 | 4.2 | 23.0 | WR7 | Start | 9.1 | 2.7 | 19.0 |
| Marcus Mariota | QB | WAS vs IND | QB9 | Start | 17.0 | 9.1 | 25.9 | QB9 | Start | 17.0 | 9.1 | 25.9 | QB9 | Start | 17.0 | 9.1 | 25.9 |
| Christian McCaffrey | RB | SF vs DEN | RB9 | Start | 15.7 | 5.9 | 27.8 | RB9 | Start | 14.0 | 4.8 | 25.6 | RB9 | Start | 12.3 | 3.7 | 23.6 |
| Zach Ertz | TE | PHI vs LAR | TE10 | Start | 8.2 | 1.7 | 18.0 | TE9 | Start | 6.4 | 1.2 | 15.6 | TE9 | Start | 4.4 | 0.6 | 13.3 |
| Josh Downs | WR | IND vs WAS | WR9 | Start | 14.4 | 4.9 | 27.4 | WR9 | Start | 11.6 | 3.6 | 23.6 | WR8 | Start | 9.0 | 2.1 | 20.1 |
| Deshaun Watson | QB | CLE vs PIT | QB10 | Start | 16.9 | 9.5 | 25.8 | QB10 | Start | 16.9 | 9.5 | 25.8 | QB10 | Start | 16.9 | 9.5 | 25.8 |
| Kyren Williams | RB | LAR vs PHI | RB10 | Start | 14.6 | 5.9 | 25.9 | RB10 | Start | 13.4 | 5.3 | 24.6 | RB10 | Start | 12.2 | 4.7 | 23.3 |
| George Kittle | TE | SF vs DEN | TE12 | Start | 8.0 | 1.6 | 18.0 | TE10 | Start | 6.3 | 1.1 | 15.4 | TE10 | Start | 4.4 | 0.6 | 13.1 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL vs HOU | WR10 | Start | 14.2 | 5.3 | 26.0 | WR10 | Start | 11.6 | 3.9 | 21.9 | WR11 | Start | 8.8 | 2.5 | 18.1 |
| Joe Burrow | QB | CIN vs JAC | QB11 | Start | 16.8 | 8.8 | 26.6 | QB11 | Start | 16.8 | 8.8 | 26.6 | QB11 | Start | 16.8 | 8.8 | 26.6 |
| Ashton Jeanty | RB | LV vs KC | RB11 | Start | 14.2 | 5.7 | 25.1 | RB11 | Start | 12.7 | 4.8 | 23.4 | RB11 | Start | 11.3 | 3.8 | 21.8 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE vs PIT | TE9 | Start | 8.4 | 2.6 | 16.7 | TE11 | Start | 6.2 | 1.8 | 13.3 | TE11 | Start | 3.9 | 1.0 | 10.1 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI vs LAR | WR11 | Start | 13.7 | 4.6 | 26.1 | WR11 | Start | 11.3 | 3.4 | 22.7 | WR9 | Start | 9.0 | 2.2 | 19.3 |
| Dak Prescott | QB | DAL vs HOU | QB12 | Start | 16.7 | 9.1 | 25.3 | QB12 | Start | 16.7 | 9.1 | 25.3 | QB12 | Start | 16.7 | 9.1 | 25.3 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR vs DET | RB14 | Start | 13.0 | 5.3 | 23.5 | RB12 | Start | 11.9 | 4.7 | 22.2 | RB12 | Start | 10.8 | 4.1 | 21.1 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN vs MIA | TE11 | Start | 8.1 | 2.4 | 16.4 | TE12 | Start | 5.9 | 1.6 | 13.3 | TE13 | Borderline | 3.7 | 0.8 | 10.3 |
| Malik Washington | WR | MIA vs MIN | WR12 | Start | 13.4 | 4.9 | 24.8 | WR12 | Start | 10.8 | 3.6 | 21.1 | WR14 | Start | 8.2 | 2.1 | 17.5 |
| C.J. Stroud | QB | HOU vs DAL | QB13 | Borderline | 16.6 | 9.2 | 25.8 | QB13 | Borderline | 16.6 | 9.2 | 25.8 | QB13 | Borderline | 16.6 | 9.2 | 25.8 |
| Chase Brown | RB | CIN vs JAC | RB13 | Start | 13.1 | 5.4 | 23.5 | RB13 | Start | 11.5 | 4.5 | 21.6 | RB13 | Start | 10.0 | 3.5 | 19.9 |
| Hunter Henry | TE | NE vs BUF | TE14 | Borderline | 7.3 | 1.4 | 16.6 | TE13 | Borderline | 5.6 | 0.9 | 14.3 | TE12 | Start | 3.8 | 0.4 | 12.0 |
| Nico Collins | WR | HOU vs DAL | WR14 | Start | 12.9 | 4.3 | 25.4 | WR13 | Start | 10.7 | 3.2 | 22.0 | WR12 | Start | 8.5 | 2.0 | 18.8 |
| Brock Purdy | QB | SF vs DEN | QB14 | Borderline | 16.5 | 8.9 | 26.1 | QB14 | Borderline | 16.5 | 8.9 | 26.1 | QB14 | Borderline | 16.5 | 8.9 | 26.1 |
| Javonte Williams | RB | DAL vs HOU | RB15 | Start | 12.8 | 5.3 | 22.8 | RB14 | Start | 11.4 | 4.5 | 20.9 | RB14 | Start | 9.9 | 3.5 | 19.3 |
| Dalton Schultz | TE | HOU vs DAL | TE13 | Borderline | 7.4 | 1.9 | 15.1 | TE14 | Borderline | 5.4 | 1.4 | 12.1 | TE16 | Borderline | 3.4 | 0.7 | 9.1 |
| Christian Watson | WR | GB vs TB | WR13 | Start | 13.0 | 4.4 | 24.6 | WR14 | Start | 10.7 | 3.3 | 21.2 | WR13 | Start | 8.4 | 2.2 | 17.8 |
| Bo Nix | QB | DEN vs SF | QB15 | Borderline | 16.3 | 8.2 | 26.0 | QB15 | Borderline | 16.3 | 8.2 | 26.0 | QB15 | Borderline | 16.3 | 8.2 | 26.0 |
| Bucky Irving | RB | TB vs GB | RB12 | Start | 13.2 | 5.7 | 22.5 | RB15 | Start | 11.4 | 4.8 | 20.3 | RB16 | Start | 9.7 | 3.6 | 18.1 |
| Cade Otton | TE | TB vs GB | TE16 | Borderline | 7.2 | 1.7 | 15.0 | TE15 | Borderline | 5.3 | 1.3 | 12.2 | TE15 | Borderline | 3.4 | 0.6 | 9.6 |
| Drake London | WR | ATL vs NO | WR15 | Start | 12.7 | 4.4 | 23.5 | WR15 | Start | 10.3 | 3.3 | 20.0 | WR16 | Start | 7.8 | 2.1 | 16.5 |
| Jacoby Brissett | QB | ARI vs NYG | QB16 | Borderline | 15.5 | 8.3 | 24.4 | QB16 | Borderline | 15.5 | 8.3 | 24.4 | QB16 | Borderline | 15.5 | 8.3 | 24.4 |
| D'Andre Swift | RB | CHI vs NYJ | RB17 | Start | 12.0 | 5.2 | 21.2 | RB16 | Start | 10.9 | 4.6 | 19.8 | RB15 | Start | 9.7 | 3.9 | 18.5 |
| Kenyon SadiqQ | TE | NYJ vs CHI | TE17 | Sit | 7.1 | 2.0 | 14.1 | TE16 | Borderline | 5.3 | 1.5 | 11.1 | TE14 | Borderline | 3.5 | 0.8 | 8.3 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR vs DET | WR16 | Start | 12.4 | 4.0 | 23.8 | WR16 | Start | 10.2 | 2.9 | 20.5 | WR15 | Start | 7.9 | 1.9 | 17.3 |
| Jalen Hurts | QB | PHI vs LAR | QB17 | Sit | 15.4 | 8.3 | 23.7 | QB17 | Sit | 15.4 | 8.3 | 23.7 | QB17 | Sit | 15.4 | 8.3 | 23.7 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI vs NYG | RB16 | Start | 12.7 | 5.2 | 22.0 | RB17 | Start | 10.3 | 3.9 | 19.2 | RB17 | Start | 8.1 | 2.4 | 16.6 |
| Isaiah Likely | TE | NYG vs ARI | TE15 | Borderline | 7.2 | 1.8 | 15.1 | TE17 | Sit | 5.2 | 1.3 | 12.1 | TE17 | Sit | 3.3 | 0.7 | 9.4 |
| Rashee Rice | WR | KC vs LV | WR17 | Start | 12.3 | 4.0 | 23.5 | WR17 | Start | 9.9 | 2.9 | 20.1 | WR17 | Start | 7.6 | 1.7 | 16.8 |
| Trevor Lawrence | QB | JAC vs CIN | QB18 | Sit | 15.3 | 8.1 | 24.1 | QB18 | Sit | 15.3 | 8.1 | 24.1 | QB18 | Sit | 15.3 | 8.1 | 24.1 |
| Alvin Kamara | RB | NO vs ATL | RB18 | Start | 11.1 | 4.3 | 19.3 | RB18 | Start | 9.4 | 3.4 | 17.3 | RB19 | Start | 7.7 | 2.4 | 15.3 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT vs CLE | TE19 | Sit | 6.5 | 1.4 | 14.0 | TE18 | Sit | 4.9 | 0.9 | 11.5 | TE18 | Sit | 3.2 | 0.4 | 9.2 |
| Kalif Raymond | WR | CHI vs NYJ | WR18 | Start | 12.3 | 4.5 | 22.5 | WR18 | Start | 9.5 | 3.3 | 18.5 | WR22 | Start | 6.8 | 2.0 | 14.7 |
| Matthew Stafford | QB | LAR vs PHI | QB19 | Sit | 15.3 | 8.1 | 24.1 | QB19 | Sit | 15.3 | 8.1 | 24.1 | QB19 | Sit | 15.3 | 8.1 | 24.1 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE vs PIT | RB19 | Start | 9.8 | 3.6 | 18.0 | RB19 | Start | 8.6 | 3.0 | 16.5 | RB21 | Start | 7.5 | 2.4 | 15.1 |
| Jake Ferguson | TE | DAL vs HOU | TE18 | Sit | 6.5 | 1.3 | 15.1 | TE19 | Sit | 4.7 | 0.9 | 12.6 | TE21 | Sit | 2.8 | 0.3 | 10.1 |
| Tee Higgins | WR | CIN vs JAC | WR21 | Start | 11.5 | 3.6 | 22.1 | WR19 | Start | 9.4 | 2.7 | 19.0 | WR19 | Start | 7.2 | 1.7 | 15.9 |
| Justin Herbert | QB | LAC vs SEA | QB20 | Sit | 15.1 | 8.0 | 23.0 | QB20 | Sit | 15.1 | 8.0 | 23.0 | QB20 | Sit | 15.1 | 8.0 | 23.0 |
| Braelon Allen | RB | NYJ vs CHI | RB20 | Start | 8.7 | 2.2 | 17.7 | RB20 | Start | 8.1 | 1.9 | 16.8 | RB20 | Start | 7.6 | 1.6 | 16.0 |
| Brenton Strange | TE | JAC vs CIN | TE20 | Sit | 6.2 | 1.2 | 14.9 | TE20 | Sit | 4.7 | 0.7 | 12.7 | TE19 | Sit | 3.1 | 0.2 | 10.5 |
| George Pickens | WR | DAL vs HOU | WR19 | Start | 11.6 | 4.0 | 21.4 | WR20 | Start | 9.2 | 2.9 | 17.9 | WR23 | Start | 6.7 | 1.8 | 14.5 |
| Jalon Daniels | QB | TB vs GB | QB21 | Sit | 15.0 | 7.4 | 23.7 | QB21 | Sit | 15.0 | 7.4 | 23.7 | QB21 | Sit | 15.0 | 7.4 | 23.7 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA vs LAC | RB26 | Borderline | 8.1 | 2.1 | 17.3 | RB21 | Start | 7.9 | 2.1 | 17.0 | RB18 | Start | 7.7 | 1.9 | 16.7 |
| Greg Dulcich | TE | MIA vs MIN | TE21 | Sit | 6.0 | 1.2 | 14.4 | TE21 | Sit | 4.5 | 0.7 | 12.3 | TE20 | Sit | 3.0 | 0.2 | 10.3 |
| Stefon Diggs | WR | WAS vs IND | WR22 | Start | 11.5 | 4.2 | 21.6 | WR21 | Start | 9.1 | 3.0 | 18.1 | WR26 | Borderline | 6.4 | 1.7 | 14.6 |
| Daniel Jones | QB | IND vs WAS | QB22 | Sit | 14.9 | 6.5 | 24.9 | QB22 | Sit | 14.9 | 6.5 | 24.9 | QB22 | Sit | 14.9 | 6.5 | 24.9 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAC vs CIN | RB23 | Start | 8.4 | 3.0 | 16.1 | RB22 | Start | 7.8 | 2.8 | 15.3 | RB22 | Start | 7.1 | 2.5 | 14.6 |
| Tucker Kraft | TE | GB vs TB | TE23 | Sit | 5.4 | 1.1 | 12.6 | TE22 | Sit | 4.1 | 0.7 | 10.3 | TE22 | Sit | 2.7 | 0.2 | 8.3 |
| Jalen CokerQ | WR | CAR vs DET | WR20 | Start | 11.6 | 4.2 | 21.4 | WR22 | Start | 9.1 | 3.0 | 17.6 | WR25 | Borderline | 6.5 | 1.7 | 14.1 |
| Jordan Love | QB | GB vs TB | QB23 | Sit | 14.8 | 7.1 | 24.0 | QB23 | Sit | 14.8 | 7.1 | 24.0 | QB23 | Sit | 14.8 | 7.1 | 24.0 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE vs BUF | RB21 | Start | 8.7 | 2.9 | 16.1 | RB23 | Start | 7.5 | 2.4 | 14.5 | RB25 | Borderline | 6.2 | 1.8 | 13.0 |
| Mark Andrews | TE | BAL vs TEN | TE22 | Sit | 5.6 | 1.3 | 12.1 | TE23 | Sit | 4.1 | 0.9 | 9.7 | TE24 | Sit | 2.5 | 0.4 | 7.6 |
| Denzel Boston | WR | CLE vs PIT | WR27 | Borderline | 10.3 | 2.1 | 23.2 | WR23 | Start | 8.9 | 1.5 | 20.8 | WR18 | Start | 7.5 | 0.9 | 18.6 |
| Malik Willis | QB | MIA vs MIN | QB24 | Sit | 14.0 | 7.2 | 21.9 | QB24 | Sit | 14.0 | 7.2 | 21.9 | QB24 | Sit | 14.0 | 7.2 | 21.9 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN vs SF | RB31 | Borderline | 7.4 | 2.6 | 15.6 | RB24 | Start | 7.0 | 2.4 | 15.3 | RB23 | Start | 6.7 | 2.3 | 15.0 |
| Colston Loveland | TE | CHI vs NYJ | TE24 | Sit | 5.1 | 0.0 | 13.1 | TE24 | Sit | 3.8 | 0.0 | 11.3 | TE23 | Sit | 2.5 | 0.0 | 9.5 |
| Mike EvansQ | WR | SF vs DEN | WR23 | Start | 11.4 | 4.1 | 20.8 | WR24 | Start | 8.9 | 3.0 | 17.2 | WR27 | Borderline | 6.3 | 1.8 | 13.9 |
| Geno Smith | QB | NYJ vs CHI | QB25 | Sit | 13.3 | 6.4 | 22.3 | QB25 | Sit | 13.3 | 6.4 | 22.3 | QB25 | Sit | 13.3 | 6.4 | 22.3 |
| Omarion Hampton | RB | LAC vs SEA | RB29 | Borderline | 7.7 | 2.6 | 15.6 | RB25 | Borderline | 7.0 | 2.4 | 14.8 | RB24 | Start | 6.3 | 2.1 | 14.1 |
| Tyler Higbee | TE | LAR vs PHI | TE25 | Sit | 5.1 | 1.2 | 12.0 | TE25 | Sit | 3.7 | 0.7 | 9.7 | TE27 | Sit | 2.2 | 0.2 | 7.6 |
| Malik Nabers | WR | NYG vs ARI | WR26 | Borderline | 10.6 | 2.7 | 22.5 | WR25 | Borderline | 8.8 | 1.9 | 19.7 | WR20 | Start | 7.1 | 1.0 | 17.1 |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL vs NO | QB26 | Sit | 13.2 | 5.8 | 22.8 | QB26 | Sit | 13.2 | 5.8 | 22.8 | QB26 | Sit | 13.2 | 5.8 | 22.8 |
| George Holani | RB | SEA vs LAC | RB25 | Borderline | 8.2 | 1.8 | 17.1 | RB26 | Borderline | 7.0 | 1.3 | 15.7 | RB30 | Borderline | 5.6 | 0.8 | 14.4 |
| Austin HooperLimited role | TE | ATL vs NO | TE26 | Sit | 4.5 | 0.0 | 16.2 | TE26 | Sit | 3.4 | 0.0 | 15.0 | TE25 | Sit | 2.4 | 0.0 | 13.9 |
| Davante Adams | WR | LAR vs PHI | WR25 | Borderline | 10.7 | 3.2 | 21.2 | WR26 | Borderline | 8.8 | 2.4 | 18.2 | WR21 | Start | 6.9 | 1.5 | 15.4 |
| Jameis Winston | QB | NYG vs ARI | QB27 | Sit | 13.1 | 5.9 | 21.8 | QB27 | Sit | 13.1 | 5.9 | 21.8 | QB27 | Sit | 13.1 | 5.9 | 21.8 |
| Cam Skattebo | RB | NYG vs ARI | RB27 | Borderline | 7.9 | 2.1 | 16.1 | RB27 | Borderline | 7.0 | 1.8 | 15.0 | RB27 | Borderline | 5.9 | 1.3 | 13.9 |
| AJ Barner | TE | SEA vs LAC | TE27 | Sit | 4.5 | 0.0 | 11.8 | TE27 | Sit | 3.3 | 0.0 | 10.2 | TE29 | Sit | 2.1 | 0.0 | 8.6 |
| Parker Washington | WR | JAC vs CIN | WR24 | Start | 10.8 | 3.6 | 20.5 | WR27 | Borderline | 8.7 | 2.7 | 17.3 | WR24 | Start | 6.5 | 1.7 | 14.3 |
| Sam Darnold | QB | SEA vs LAC | QB28 | Sit | 12.9 | 5.6 | 22.0 | QB28 | Sit | 12.9 | 5.6 | 22.0 | QB28 | Sit | 12.9 | 5.6 | 22.0 |
| Austin Ekeler | RB | WAS vs IND | RB22 | Start | 8.6 | 2.9 | 15.4 | RB28 | Borderline | 7.0 | 2.3 | 13.3 | RB33 | Sit | 5.5 | 1.6 | 11.5 |
| Darren Waller | TE | CAR vs DET | TE28 | Sit | 4.5 | 0.0 | 10.4 | TE28 | Sit | 3.3 | 0.0 | 8.3 | TE30 | Sit | 2.1 | 0.1 | 6.3 |
| Emeka Egbuka | WR | TB vs GB | WR28 | Borderline | 9.9 | 3.4 | 18.6 | WR28 | Borderline | 7.8 | 2.4 | 15.4 | WR28 | Borderline | 5.6 | 1.5 | 12.3 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT vs CLE | QB29 | Sit | 12.5 | 5.7 | 21.2 | QB29 | Sit | 12.5 | 5.7 | 21.2 | QB29 | Sit | 12.5 | 5.7 | 21.2 |
| Saquon Barkley | RB | PHI vs LAR | RB28 | Borderline | 7.8 | 2.6 | 15.4 | RB29 | Borderline | 6.9 | 2.3 | 14.4 | RB26 | Borderline | 6.1 | 1.9 | 13.3 |
| Darnell Washington | TE | PIT vs CLE | TE32 | Sit | 4.3 | 0.0 | 7.0 | TE29 | Sit | 3.3 | 0.0 | 5.6 | TE26 | Sit | 2.3 | 0.0 | 4.2 |
| Luther Burden III | WR | CHI vs NYJ | WR29 | Borderline | 9.7 | 2.9 | 18.5 | WR29 | Borderline | 7.6 | 2.1 | 15.6 | WR29 | Borderline | 5.5 | 1.2 | 12.9 |
| Kirk Cousins | QB | LV vs KC | QB30 | Sit | 11.8 | 5.2 | 20.3 | QB30 | Sit | 11.8 | 5.2 | 20.3 | QB30 | Sit | 11.8 | 5.2 | 20.3 |
| David Montgomery | RB | HOU vs DAL | RB30 | Borderline | 7.4 | 1.5 | 16.6 | RB30 | Borderline | 6.7 | 1.3 | 15.7 | RB29 | Borderline | 5.8 | 0.9 | 14.8 |
| Drake Dabney | TE | GB vs TB | TE29 | Sit | 4.4 | 0.0 | 13.3 | TE30 | Sit | 3.2 | 0.0 | 11.7 | TE28 | Sit | 2.1 | 0.0 | 10.0 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF vs DEN | WR30 | Borderline | 9.6 | 2.9 | 19.1 | WR30 | Borderline | 7.5 | 2.1 | 16.3 | WR32 | Borderline | 5.3 | 1.2 | 13.5 |
| Cam Ward | QB | TEN vs BAL | QB31 | Sit | 11.8 | 5.5 | 19.6 | QB31 | Sit | 11.8 | 5.5 | 19.6 | QB31 | Sit | 11.8 | 5.5 | 19.6 |
| RJ Harvey | RB | DEN vs SF | RB24 | Start | 8.4 | 2.4 | 15.8 | RB31 | Borderline | 6.6 | 1.7 | 13.2 | RB37 | Sit | 4.6 | 0.9 | 10.9 |
| Mike Gesicki | TE | CIN vs JAC | TE33 | Sit | 4.2 | 0.0 | 11.1 | TE31 | Sit | 3.1 | 0.0 | 9.4 | TE32 | Sit | 2.0 | 0.0 | 7.9 |
| Matthew Golden | WR | GB vs TB | WR31 | Borderline | 9.2 | 2.7 | 17.7 | WR31 | Borderline | 7.4 | 2.1 | 14.9 | WR30 | Borderline | 5.5 | 1.3 | 12.2 |
| Kyler Murray | QB | MIN vs MIA | QB32 | Sit | 11.0 | 4.3 | 20.1 | QB32 | Sit | 11.0 | 4.3 | 20.1 | QB32 | Sit | 11.0 | 4.3 | 20.1 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS vs IND | RB34 | Sit | 6.9 | 1.7 | 15.1 | RB32 | Borderline | 6.4 | 1.5 | 14.4 | RB28 | Borderline | 5.9 | 1.4 | 13.8 |
| Michael Mayer | TE | LV vs KC | TE31 | Sit | 4.3 | 0.0 | 10.2 | TE32 | Sit | 3.1 | 0.0 | 8.2 | TE36 | Sit | 1.8 | 0.1 | 6.2 |
| Darius Slayton | WR | IND vs WAS | WR33 | Borderline | 8.9 | 2.4 | 18.2 | WR32 | Borderline | 7.2 | 1.7 | 15.5 | WR33 | Borderline | 5.3 | 1.0 | 12.9 |
| Case KeenumBackup | QB | CHI vs NYJ | QB33 | Sit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | QB33 | Sit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | QB33 | Sit | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
